我的籌碼資料庫測試起來應該修好了
之前的那個爬蟲方式整個壞掉了我重寫了另外一隻
所以測試了比較久,看起來資料應該正確
採用條件
月營收統計學超過平均月營收的某倍數(透過統計學公式, 數學公式細節就不介紹了,大家可以多嘗試)
股價超過平均股價的統計學的異常值,也就是抓股價有在動作的
月營收年增率大於某數值
大戶人數及持有比例持續增加
目前大概就這樣,大家可以用各個條件去嘗試看看
--- 總體結果 ---
勝率: 61.46 %
正報酬次數: 59
負報酬次數: 32
平均正報酬: 11.74 %
平均負報酬: -4.95 %
報酬率為零的比例: 5.21 %
總次數: 96
賺賠比: 2.37
區間總報酬: 10536.23 %
夏普比率: 1.80
年化報酬率: 49.37 %
--- 指標平均值 ---
平均 MAE: -15.77 %
平均 MFE: 2315.97 %
平均 MDD: -35.21 %
平均 Sortino Ratio: 0.11
平均 CAGR: 34.08 %
2017-01-11 - 2017-02-10 報酬率: 2.72 % nstock 2
2017-02-11 - 2017-03-10 報酬率: 0.27 % nstock 2
2017-03-11 - 2017-04-10 報酬率: -9.53 % nstock 2
2017-04-11 - 2017-05-10 報酬率: -3.30 % nstock 3
2017-05-11 - 2017-06-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2017-06-11 - 2017-07-10 報酬率: 8.70 % nstock 5
2017-07-11 - 2017-08-10 報酬率: 2.05 % nstock 3
2017-08-11 - 2017-09-10 報酬率: 9.94 % nstock 5
2017-09-11 - 2017-10-10 報酬率: 9.15 % nstock 12
2017-10-11 - 2017-11-10 報酬率: -1.47 % nstock 7
2017-11-11 - 2017-12-10 報酬率: 1.40 % nstock 4
2017-12-11 - 2018-01-10 報酬率: -5.02 % nstock 2
2018-01-11 - 2018-02-10 報酬率: -3.52 % nstock 14
2018-02-11 - 2018-03-10 報酬率: 27.91 % nstock 1
2018-03-11 - 2018-04-10 報酬率: 10.28 % nstock 4
2018-04-11 - 2018-05-10 報酬率: 2.41 % nstock 14
2018-05-11 - 2018-06-10 報酬率: 19.89 % nstock 7
2018-06-11 - 2018-07-10 報酬率: 4.99 % nstock 12
2018-07-11 - 2018-08-10 報酬率: 1.53 % nstock 2
2018-08-11 - 2018-09-10 報酬率: 18.95 % nstock 1
2018-09-11 - 2018-10-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-10-11 - 2018-11-10 報酬率: -17.35 % nstock 1
2018-11-11 - 2018-12-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-12-11 - 2019-01-10 報酬率: -12.15 % nstock 2
2019-01-11 - 2019-02-10 報酬率: -3.54 % nstock 5
2019-02-11 - 2019-03-10 報酬率: -0.65 % nstock 6
2019-03-11 - 2019-04-10 報酬率: 0.35 % nstock 3
2019-04-11 - 2019-05-10 報酬率: -6.96 % nstock 7
2019-05-11 - 2019-06-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2019-06-11 - 2019-07-10 報酬率: 2.75 % nstock 2
2019-07-11 - 2019-08-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2019-08-11 - 2019-09-10 報酬率: 0.34 % nstock 3
2019-09-11 - 2019-10-10 報酬率: 3.47 % nstock 2
2019-10-11 - 2019-11-10 報酬率: 7.94 % nstock 4
2019-11-11 - 2019-12-10 報酬率: 18.66 % nstock 3
2019-12-11 - 2020-01-10 報酬率: 0.26 % nstock 2
2020-01-11 - 2020-02-10 報酬率: -0.11 % nstock 18
2020-02-11 - 2020-03-10 報酬率: -3.89 % nstock 3
2020-03-11 - 2020-04-10 報酬率: 22.52 % nstock 3
2020-04-11 - 2020-05-10 報酬率: 28.27 % nstock 1
2020-05-11 - 2020-06-10 報酬率: 43.53 % nstock 10
2020-06-11 - 2020-07-10 報酬率: 8.89 % nstock 7
2020-07-11 - 2020-08-10 報酬率: 10.58 % nstock 13
2020-08-11 - 2020-09-10 報酬率: 16.97 % nstock 6
2020-09-11 - 2020-10-10 報酬率: -0.55 % nstock 3
2020-10-11 - 2020-11-10 報酬率: -7.81 % nstock 6
2020-11-11 - 2020-12-10 報酬率: 14.77 % nstock 3
2020-12-11 - 2021-01-10 報酬率: 4.73 % nstock 11
2021-01-11 - 2021-02-10 報酬率: -2.14 % nstock 15
2021-02-11 - 2021-03-10 報酬率: 6.08 % nstock 6
2021-03-11 - 2021-04-10 報酬率: 3.92 % nstock 2
2021-04-11 - 2021-05-10 報酬率: 4.78 % nstock 29
2021-05-11 - 2021-06-10 報酬率: 17.97 % nstock 14
2021-06-11 - 2021-07-10 報酬率: 40.95 % nstock 7
2021-07-11 - 2021-08-10 報酬率: -2.21 % nstock 19
2021-08-11 - 2021-09-10 報酬率: 29.29 % nstock 1
2021-09-11 - 2021-10-10 報酬率: -9.27 % nstock 2
2021-10-11 - 2021-11-10 報酬率: 7.13 % nstock 5
2021-11-11 - 2021-12-10 報酬率: 7.25 % nstock 9
2021-12-11 - 2022-01-10 報酬率: 9.60 % nstock 8
2022-01-11 - 2022-02-10 報酬率: -2.84 % nstock 8
2022-02-11 - 2022-03-10 報酬率: -3.31 % nstock 5
2022-03-11 - 2022-04-10 報酬率: -1.69 % nstock 3
2022-04-11 - 2022-05-10 報酬率: -7.58 % nstock 9
2022-05-11 - 2022-06-10 報酬率: 16.72 % nstock 1
2022-06-11 - 2022-07-10 報酬率: -6.79 % nstock 9
2022-07-11 - 2022-08-10 報酬率: 13.85 % nstock 3
2022-08-11 - 2022-09-10 報酬率: -4.10 % nstock 2
2022-09-11 - 2022-10-10 報酬率: -4.81 % nstock 7
2022-10-11 - 2022-11-10 報酬率: 7.95 % nstock 3
2022-11-11 - 2022-12-10 報酬率: 4.80 % nstock 5
2022-12-11 - 2023-01-10 報酬率: -1.30 % nstock 5
2023-01-11 - 2023-02-10 報酬率: 0.25 % nstock 1
2023-02-11 - 2023-03-10 報酬率: 9.17 % nstock 2
2023-03-11 - 2023-04-10 報酬率: 18.47 % nstock 4
2023-04-11 - 2023-05-10 報酬率: 7.00 % nstock 10
2023-05-11 - 2023-06-10 報酬率: 31.91 % nstock 4
2023-06-11 - 2023-07-10 報酬率: -0.67 % nstock 13
2023-07-11 - 2023-08-10 報酬率: -5.33 % nstock 11
2023-08-11 - 2023-09-10 報酬率: 22.52 % nstock 3
2023-09-11 - 2023-10-10 報酬率: 4.81 % nstock 1
2023-10-11 - 2023-11-10 報酬率: 11.01 % nstock 2
2023-11-11 - 2023-12-10 報酬率: 24.00 % nstock 2
2023-12-11 - 2024-01-10 報酬率: -9.71 % nstock 6
2024-01-11 - 2024-02-10 報酬率: 3.32 % nstock 6
2024-02-11 - 2024-03-10 報酬率: 16.54 % nstock 3
2024-03-11 - 2024-04-10 報酬率: 24.75 % nstock 4
2024-04-11 - 2024-05-10 報酬率: 2.76 % nstock 3
2024-05-11 - 2024-06-10 報酬率: 3.43 % nstock 6
2024-06-11 - 2024-07-10 報酬率: 16.66 % nstock 9
2024-07-11 - 2024-08-10 報酬率: -3.33 % nstock 11
2024-08-11 - 2024-09-10 報酬率: -11.21 % nstock 2
2024-09-11 - 2024-10-10 報酬率: 14.54 % nstock 2
2024-10-11 - 2024-11-10 報酬率: 6.73 % nstock 6
2024-11-11 - 2024-12-10 報酬率: -1.08 % nstock 4
2024-12-11 - 2025-01-10 報酬率: -5.08 % nstock 3
--- 總體結果 ---
勝率: 61.46 %
正報酬次數: 59
負報酬次數: 32
平均正報酬: 11.74 %
平均負報酬: -4.95 %
報酬率為零的比例: 5.21 %
總次數: 96
賺賠比: 2.37
區間總報酬: 10536.23 %
夏普比率: 1.80
年化報酬率: 49.37 %
--- 指標平均值 ---
平均 MAE: -15.77 %
平均 MFE: 2315.97 %
平均 MDD: -35.21 %
平均 Sortino Ratio: 0.11
平均 CAGR: 34.08 %












