《年K最高價買進之後》香港篇-2

更新 發佈閱讀 47 分鐘
投資理財內容聲明



vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台



vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台


vocus|新世代的創作平台


vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台


vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
vocus|新世代的創作平台
### 2020 年追高 → 累積報酬與勝率統計 (相較於追高價)

| 追高區間 | 檔數 | 2021年累積報酬(%) | 2022年累積報酬(%) | 2023年累積報酬(%) | 2024年累積報酬(%) | 2025年累積報酬(%) | 2021年追高勝率(%) | 2022年追高勝率(%) | 2023年追高勝率(%) | 2024年追高勝率(%) | 2025年追高勝率(%) | Year |
|:-----------|-------:|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|-------:|
| 100199% | 106 | -28.2% | -44.5% | -50.8% | -52.8% | -35.2% | 16.0% | 13.2% | 5.7% | 4.7% | 13.2% | 2020 |
| 200299% | 47 | -1.0% | -46.7% | -48.6% | -42.5% | -22.1% | 17.0% | 8.5% | 6.4% | 12.8% | 21.3% | 2020 |
| 300399% | 22 | -40.4% | -60.8% | -69.3% | -69.8% | -74.6% | 22.7% | 4.5% | 9.1% | 4.5% | 0.0% | 2020 |
| 400499% | 9 | -39.7% | -53.1% | -57.1% | -50.7% | -40.0% | 33.3% | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 2020 |
| 500599% | 3 | -38.6% | -61.6% | -74.1% | -77.2% | -67.8% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2020 |
| 600699% | 3 | -51.2% | -53.7% | -52.4% | -55.3% | -55.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2020 |
| 700799% | 3 | -38.3% | -69.7% | -80.2% | -59.3% | -45.8% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 2020 |
| 800899% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | 2020 |
| 900999% | 1 | -59.9% | -60.4% | -88.5% | -84.6% | -82.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2020 |
| 1000%以上 | 1 | -62.1% | -80.8% | -90.6% | -90.6% | -88.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2020 |


### 2021 年追高 → 累積報酬與勝率統計 (相較於追高價)

| 追高區間 | 檔數 | 2022年累積報酬(%) | 2023年累積報酬(%) | 2024年累積報酬(%) | 2025年累積報酬(%) | 2026年累積報酬(%) | 2022年追高勝率(%) | 2023年追高勝率(%) | 2024年追高勝率(%) | 2025年追高勝率(%) | 2026年追高勝率(%) | Year |
|:-----------|-------:|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|-------:|
| 100199% | 175 | -46.4% | -54.1% | -43.4% | -17.1% | - | 4.6% | 6.9% | 8.6% | 13.7% | - | 2021 |
| 200299% | 66 | -56.1% | -59.9% | -63.5% | -51.8% | - | 3.0% | 7.6% | 4.5% | 7.6% | - | 2021 |
| 300399% | 25 | -53.0% | -69.0% | -72.3% | -51.1% | - | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0% | - | 2021 |
| 400499% | 13 | -77.6% | -79.4% | -69.8% | -53.4% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | - | 2021 |
| 500599% | 9 | -54.4% | -69.1% | -75.4% | -59.4% | - | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |
| 600699% | 7 | -72.0% | -80.7% | -80.4% | -74.2% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |
| 700799% | 4 | -74.7% | -92.9% | -93.0% | -91.9% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |
| 800899% | 2 | -44.6% | -14.9% | -21.0% | -58.7% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |
| 900999% | 1 | -74.5% | -85.0% | -89.6% | -87.6% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |
| 1000%以上 | 10 | -76.3% | -86.1% | -90.3% | -87.2% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |


### 2022 年追高 → 累積報酬與勝率統計 (相較於追高價)

| 追高區間 | 檔數 | 2023年累積報酬(%) | 2024年累積報酬(%) | 2025年累積報酬(%) | 2026年累積報酬(%) | 2027年累積報酬(%) | 2023年追高勝率(%) | 2024年追高勝率(%) | 2025年追高勝率(%) | 2026年追高勝率(%) | 2027年追高勝率(%) | Year |
|:-----------|-------:|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|-------:|
| 100199% | 40 | -44.7% | -32.1% | -20.8% | - | - | 15.0% | 20.0% | 20.0% | - | - | 2022 |
| 200299% | 15 | -55.6% | -33.9% | 29.5% | - | - | 13.3% | 20.0% | 20.0% | - | - | 2022 |
| 300399% | 8 | -51.6% | -60.6% | -80.8% | - | - | 12.5% | 12.5% | 0.0% | - | - | 2022 |
| 400499% | 1 | -98.6% | -98.4% | -98.8% | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 2022 |
| 500599% | 1 | -87.2% | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 2022 |
| 600699% | 2 | -96.9% | -96.6% | -97.6% | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 2022 |
| 700799% | 3 | -68.2% | -72.5% | -14.0% | - | - | 0.0% | 0.0% | 33.3% | - | - | 2022 |
| 800899% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | nan% | nan% | - | - | 2022 |
| 900999% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | nan% | nan% | - | - | 2022 |
| 1000%以上 | 4 | -75.0% | -84.4% | -82.2% | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 2022 |



### 2023 年追高 → 累積報酬與勝率統計 (相較於追高價)

| 追高區間 | 檔數 | 2024年累積報酬(%) | 2025年累積報酬(%) | 2026年累積報酬(%) | 2027年累積報酬(%) | 2028年累積報酬(%) | 2024年追高勝率(%) | 2025年追高勝率(%) | 2026年追高勝率(%) | 2027年追高勝率(%) | 2028年追高勝率(%) | Year |
|:-----------|-------:|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|-------:|
| 100199% | 86 | -23.7% | 7.1% | - | - | - | 20.9% | 24.4% | - | - | - | 2023 |
| 200299% | 19 | -48.9% | -32.5% | - | - | - | 10.5% | 15.8% | - | - | - | 2023 |
| 300399% | 9 | -64.6% | -22.1% | - | - | - | 11.1% | 22.2% | - | - | - | 2023 |
| 400499% | 3 | -86.1% | -77.3% | - | - | - | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 2023 |
| 500599% | 4 | -60.5% | -76.5% | - | - | - | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 2023 |
| 600699% | 2 | -68.4% | -76.5% | - | - | - | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 2023 |
| 700799% | 2 | -76.8% | -78.2% | - | - | - | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 2023 |
| 800899% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | nan% | - | - | - | 2023 |
| 900999% | 3 | -87.1% | -47.3% | - | - | - | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 2023 |
| 1000%以上 | 3 | -60.3% | -78.1% | - | - | - | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 2023 |



### 2024 年追高 → 累積報酬與勝率統計 (相較於追高價)

| 追高區間 | 檔數 | 2025年累積報酬(%) | 2026年累積報酬(%) | 2027年累積報酬(%) | 2028年累積報酬(%) | 2029年累積報酬(%) | 2025年追高勝率(%) | 2026年追高勝率(%) | 2027年追高勝率(%) | 2028年追高勝率(%) | 2029年追高勝率(%) | Year |
|:-----------|-------:|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|-------:|
| 100199% | 142 | -11.6% | - | - | - | - | 31.7% | - | - | - | - | 2024 |
| 200299% | 44 | -10.7% | - | - | - | - | 31.8% | - | - | - | - | 2024 |
| 300399% | 14 | -51.1% | - | - | - | - | 14.3% | - | - | - | - | 2024 |
| 400499% | 4 | 11.8% | - | - | - | - | 25.0% | - | - | - | - | 2024 |
| 500599% | 6 | -31.7% | - | - | - | - | 33.3% | - | - | - | - | 2024 |
| 600699% | 5 | -80.9% | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | 2024 |
| 700799% | 2 | -0.3% | - | - | - | - | 50.0% | - | - | - | - | 2024 |
| 800899% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | - | - | - | - | 2024 |
| 900999% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | - | - | - | - | 2024 |
| 1000%以上 | 3 | -51.2% | - | - | - | - | 0.0% | - | -



### 2025 年追高 → 累積報酬與勝率統計 (相較於追高價)

| 追高區間 | 檔數 | 2026年累積報酬(%) | 2027年累積報酬(%) | 2028年累積報酬(%) | 2029年累積報酬(%) | 2030年累積報酬(%) | 2026年追高勝率(%) | 2027年追高勝率(%) | 2028年追高勝率(%) | 2029年追高勝率(%) | 2030年追高勝率(%) | Year |
|:-----------|-------:|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|-------:|
| 100199% | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| 200299% | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| 300399% | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| 400499% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| 500599% | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| 600699% | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| 700799% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| 800899% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| 900999% | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| 1000%以上 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |


⚠️ 關於數據的「不完美」聲明與提醒

1. 數據來源與誤差:最高價的挑戰

為了計算「追高」後的實際報酬,我們需要準確抓取該年度(例如 2020 年)的年內最高價作為「追高成本價」。

然而,不同數據源(例如我們的資料庫與您的券商軟體、玩股網等)在記錄歷史最高價時,可能會因盤中瞬間高點、權重調整、資料更新頻率等因素產生些微誤差,甚或者查 10% 以上的差距

我們已經盡力進行資料清洗和校正,以確保這些數據的整體可用性,但請理解:

這些數據只能給您一個大致上可用的趨勢,無法保證與您手邊的看盤軟體 100% 吻合。

2. 誤差對統計結論的影響(微乎其微)

或許您會擔心,10% 甚至更高的價格誤差是否會讓我們的分析結論失準?

根據我們對數千檔飆股的統計結果,答案是:影響微乎其微。

原因在於,那些「追高」後表現不佳的股票,大部分都跌得非常慘(如整體報酬率 -50% 甚至更低)。在這種情況下,您的追高成本價是 100 元或 110 元,最終結果都是「賠錢」這個統計事實。

我們的核心結論——追高風險極高,極端漲幅區間的股票多數慘跌——是建立在大量數據的整體趨勢之上,不會因為少數個股的最高價誤差而改變。

3. 數據的用途:方便您餵給 AI 產生分析文

我們在上方提供 2020 年度-2025 年度的部分飆股清單及統計數據,是希望提供一個透明且結構化的資料參考。

您可以直接複製這些表格內容,作為輸入資料,餵給 AI 工具(例如本服務或其他大語言模型),讓它們根據您的需求,產生更具個性化或不同角度的分析文章。

留言
avatar-img
《炒股不看周月年K漲幅機率就是耍流氓》
16會員
290內容數
普通上班族,用 AI 與 Python 將炒股量化。我的數據宣言是:《炒股不做量化,都是在耍流氓》。
你可能也想看
Thumbnail
《轉轉生》(Re:INCARNATION)為奈及利亞編舞家庫德斯.奧尼奎庫與 Q 舞團創作的當代舞蹈作品,結合拉各斯街頭節奏、Afrobeat/Afrobeats、以及約魯巴宇宙觀的非線性時間,建構出關於輪迴的「誕生—死亡—重生」儀式結構。本文將從約魯巴哲學概念出發,解析其去殖民的身體政治。
Thumbnail
《轉轉生》(Re:INCARNATION)為奈及利亞編舞家庫德斯.奧尼奎庫與 Q 舞團創作的當代舞蹈作品,結合拉各斯街頭節奏、Afrobeat/Afrobeats、以及約魯巴宇宙觀的非線性時間,建構出關於輪迴的「誕生—死亡—重生」儀式結構。本文將從約魯巴哲學概念出發,解析其去殖民的身體政治。
Thumbnail
本文分析導演巴里・柯斯基(Barrie Kosky)如何運用極簡的舞臺配置,將布萊希特(Bertolt Brecht)的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默,探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋,並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面,分析該作如何在保留批判核心的同時,觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
Thumbnail
本文分析導演巴里・柯斯基(Barrie Kosky)如何運用極簡的舞臺配置,將布萊希特(Bertolt Brecht)的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默,探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋,並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面,分析該作如何在保留批判核心的同時,觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
Thumbnail
在 Python 自動化領域中,pyautogui 是非常常用的工具,可以幫你模擬滑鼠與鍵盤操作。 這篇帶你快速掌握: ✔ 滑鼠移動 ✔ 點擊操作 ✔ 拖曳 ✔ 滾動
Thumbnail
在 Python 自動化領域中,pyautogui 是非常常用的工具,可以幫你模擬滑鼠與鍵盤操作。 這篇帶你快速掌握: ✔ 滑鼠移動 ✔ 點擊操作 ✔ 拖曳 ✔ 滾動
Thumbnail
這是一場修復文化與重建精神的儀式,觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢:巧遇Hagay》,但你能感受心與土地團聚的渴望,也不急著在此處釐清或定義什麼,但你的在場感受,就是一條線索,關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
Thumbnail
這是一場修復文化與重建精神的儀式,觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢:巧遇Hagay》,但你能感受心與土地團聚的渴望,也不急著在此處釐清或定義什麼,但你的在場感受,就是一條線索,關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
Thumbnail
在做自動化工具或測試腳本時,常常會需要操作視窗,例如: 👉 找到特定程式 👉 切換視窗 👉 自動化點擊操作 這時候,pyautogui 是一個很好上手的工具。
Thumbnail
在做自動化工具或測試腳本時,常常會需要操作視窗,例如: 👉 找到特定程式 👉 切換視窗 👉 自動化點擊操作 這時候,pyautogui 是一個很好上手的工具。
Thumbnail
背景:從冷門配角到市場主線,算力與電力被重新定價   小P從2008進入股市,每一個時期的投資亮點都不同,記得2009蘋果手機剛上市,當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈,隔天股價就有驚人的表現,當時光學鏡頭非常熱門,因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照,也造就傳統相機廠的殞落,如今手機已經全面普及,題
Thumbnail
背景:從冷門配角到市場主線,算力與電力被重新定價   小P從2008進入股市,每一個時期的投資亮點都不同,記得2009蘋果手機剛上市,當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈,隔天股價就有驚人的表現,當時光學鏡頭非常熱門,因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照,也造就傳統相機廠的殞落,如今手機已經全面普及,題
Thumbnail
isalnum() : 檢測字串是否由字母和數字組成 isalpha() : 檢測字串是否只由字母組成 isalnum() str1 = "abc123" print(str1.isalnum()) str2 = "pop.cat" print(str2.isalnum()) str3
Thumbnail
isalnum() : 檢測字串是否由字母和數字組成 isalpha() : 檢測字串是否只由字母組成 isalnum() str1 = "abc123" print(str1.isalnum()) str2 = "pop.cat" print(str2.isalnum()) str3
Thumbnail
從 JavaScript 到 Python
Thumbnail
從 JavaScript 到 Python
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News