音律占星:27宿或28宿的選擇

| 序號 | 宿名 (中/梵) | 代表意思 | **對應身體部位 (醫學占星)** | **元素屬性 (Dosha)** |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | **婁宿 (Ashwini)** | 醫學之神、開端 | **頭部、大腦、頭皮** | 風 (Vata) |
| 2 | **胃宿 (Bharani)** | 承載、孕育、死亡 | **眼睛、腦內血管、生殖系統** | 火 (Pitta) |
| 3 | **昴宿 (Krittika)** | 切割、淨化、火光 | **臉部、頸部、喉嚨、甲狀腺** | 水 (Kapha) |
| 4 | **畢宿 (Rohini)** | 成長、感官、美麗 | **嘴巴、舌頭、小腿、脖子後面** | 水 (Kapha) |
| 5 | **觜宿 (Mrigashira)** | 探索、尋求 | **眼睛、眼眉、鼻子、皮膚** | 火 (Pitta) |
| 6 | **參宿 (Ardra)** | 淚水、風暴、重生 | **眼睛、顱骨、中樞神經系統** | 風 (Vata) |
| 7 | **井宿 (Punarvasu)** | 豐饒、光之歸來 | **手指、鼻子、肺部、呼吸道** | 風 (Vata) |
| 8 | **鬼宿 (Pushya)** | 滋養、保護 | **臉頰、嘴唇、乳房、胃部** | 火 (Pitta) |
| 9 | **柳宿 (Ashlesha)** | 擁抱、糾纏 | **耳朵、食道、關節、神經元** | 水 (Kapha) |
| 10 | **星宿 (Magha)** | 祖靈、權威 | **心臟、背部、脊髓、肌肉** | 水 (Kapha) |
| 11 | **張宿 (P. Phalguni)** | 放鬆、創造 | **嘴唇、子宮、心臟瓣膜** | 火 (Pitta) |
| 12 | **翼宿 (U. Phalguni)** | 契約、奉獻 | **脊椎、腹部下側、結腸** | 風 (Vata) |
| 13 | **軫宿 (Hasta)** | 手、掌控、治癒 | **手掌、手指、手腕、小腸** | 風 (Vata) |
| 14 | **角宿 (Chitra)** | 寶石、秩序 | **額頭、頸部神經、腎臟** | 火 (Pitta) |
| 15 | **亢宿 (Svati)** | 獨立、呼吸、風 | **胸部、橫膈膜、呼吸系統** | 水 (Kapha) |
| 16 | **氐宿 (Vishakha)** | 勝利、分叉目標 | **膀胱、尿道、手臂、肚臍周圍** | 水 (Kapha) |
| 17 | **房宿 (Anuradha)** | 友誼、和諧 | **心臟血管、胃、排泄管道** | 火 (Pitta) |
| 18 | **心宿 (Jyeshtha)** | 權威、最長者 | **身體兩側、大腸、卵巢/睪丸** | 風 (Vata) |
| 20 | **尾宿 (Mula)** | 根源、摧毀 | **臀部、大腿、神經根、腳跟** | 風 (Vata) |
| 21 | **箕宿 (P. Ashadha)** | 無敵、流動 | **大腿(前側)、腰薦關節** | 火 (Pitta) |
| 22 | **斗宿 (U. Ashadha)** | 終極勝利 | **大腿(後側)、膝蓋(上部)** | 水 (Kapha) |
| 23 | **女宿 (Shravana)** | 傾聽、智慧 | **膝蓋、聽力神經、生殖器** | 水 (Kapha) |
| 24 | **虛宿 (Dhanishta)** | 富足、節奏 | **小腿、腳踝、血液循環** | 火 (Pitta) |
| 25 | **危宿 (Shatabhisha)** | 治癒者、網/結界 | **下肢神經、皮膚(排毒)、下顎** | 風 (Vata) |
| 26 | **室宿 (P. Bhadrapada)** | 火象的腳、靈性 | **腳踝、腳掌兩側、骨盆底** | 風 (Vata) |
| 27 | **壁宿 (U. Bhadrapada)** | 深海之蛇、深度 | **腳背、腳底、淋巴系統** | 火 (Pitta) |
| 28 | **婁宿 (Revati)** | 照護、旅程 | **腳趾、腳趾甲、松果體** | 水 (Kapha) |
---
27宿 108 足。
---
### 27 宿 108 足(Padas)結構總表
| 宿名 | 第一足 (1st Pada) | 第二足 (2nd Pada) | 第三足 (3rd Pada) | 第四足 (4th Pada) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **1. 婁宿 (Ashwini)** | Chu (火) | Che (土) | Cho (風) | La (水) |
| **2. 胃宿 (Bharani)** | Lee (火) | Lu (土) | Le (風) | Lo (水) |
| **3. 昴宿 (Krittika)** | A (火) | Ee (土) | U (風) | E (水) |
| **4. 畢宿 (Rohini)** | O (火) | Va (土) | Vi (風) | Vu (水) |
| **5. 觜宿 (Mrigashira)** | Ve (火) | Vo (土) | Ka (風) | Ke (水) |
| **6. 參宿 (Ardra)** | Ku (火) | Gha (土) | Ng (風) | Chha (水) |
| **7. 井宿 (Punarvasu)** | Ke (火) | Ko (土) | Ha (風) | Hi (水) |
| **8. 鬼宿 (Pushya)** | Hu (火) | He (土) | Ho (風) | Da (水) |
| **9. 柳宿 (Ashlesha)** | Dee (火) | Doo (土) | De (風) | Do (水) |
| **10. 星宿 (Magha)** | Ma (火) | Me (土) | Mu (風) | Me (水) |
| **11. 張宿 (P. Phalguni)** | Mo (火) | Ta (土) | Ti (風) | Tu (水) |
| **12. 翼宿 (U. Phalguni)** | Te (火) | To (土) | Pa (風) | Pi (水) |
| **13. 軫宿 (Hasta)** | Pu (火) | Sha (土) | Na (風) | Tha (水) |
| **14. 角宿 (Chitra)** | Pe (火) | Po (土) | Ra (風) | Ri (水) |
| **15. 亢宿 (Svati)** | Ru (火) | Re (土) | Ro (風) | Ta (水) |
| **16. 氐宿 (Vishakha)** | Ti (火) | Tu (土) | Te (風) | To (水) |
| **17. 房宿 (Anuradha)** | Na (火) | Ni (土) | Nu (風) | Ne (水) |
| **18. 心宿 (Jyeshtha)** | No (火) | Ya (土) | Yi (風) | Yu (水) |
| **19. 尾宿 (Mula)** | Ye (火) | Yo (土) | Ba (風) | Bi (水) |
| **20. 箕宿 (P. Ashadha)** | Bu (火) | Daha (土) | Bha (風) | Dha (水) |
| **21. 斗宿 (U. Ashadha)** | Be (火) | Bo (土) | Ja (風) | Ji (水) |
| **22. 女宿 (Shravana)** | Ju (火) | Je (土) | Jo (風) | Gha (水) |
| **23. 虛宿 (Dhanishta)** | Ga (火) | Gi (土) | Gu (風) | Ge (水) |
| **24. 危宿 (Shatabhisha)** | Go (火) | Sa (土) | Si (風) | Su (水) |
| **25. 室宿 (P. Bhadrapada)** | Se (火) | So (土) | Da (風) | Di (水) |
| **26. 壁宿 (U. Bhadrapada)** | Du (火) | Tha (土) | Jha (風) | Na (水) |
| **27. 婁宿 (Revati)** | De (火) | Do (土) | Cha (風) | Chi (水) |
---

















