Chiu-Ares-Athena OS
TAO OS v1.1|台指期貨執行紀錄
2026年05月03日(日)|基準交易日:2026年05月04日(一)
區塊0|Session標頭
項目 | 內容 |
Session日期 | 2026年05月03日(日)晚間 台北時間 |
基準交易日 | 2026年05月04日(一) |
市場 | 台指期貨(微型台指 TMF) |
本次Session任務 | MRE確認 + 三份數據上傳 + Step 2~9全流程執行 |
當前持倉 | 無 |
系統版本 | TAO OS v1.1 |
上傳數據 | 微台指CSV / 台積電CSV / TSM ADR快照(Finviz) |
區塊1|MRE主開關判定
指標 | 數值 | 判定 |
台指期貨收盤 | 40103 | ✅ |
SMA20 | 37177.65 | 收盤 > SMA20 ✅ |
SMA60 | 34543.82 | SMA20 > SMA60 ✅ |
SAR | 39227.78 | 收盤在SAR之上 ✅ |
SMA排列 | SMA5>SMA10>SMA20>SMA60 | 完整多頭排列 ✅ |
VIX | 35.16 | 正常(< +2σ閾值) |
基差 | -1176.37 | ⚠ 異常大幅貼水(正常±200~±500) |
外資未平倉淨口 | -44044(Z≈-1.6σ) | ⚠ 接近-2σ警示線 |
MRE主開關 | 🟢 綠燈 | 允許進場評估 |
區塊2|三維度分析
維度一|期貨法人籌碼(Grok L4)
指標 | 數值 | 判定 |
外資未平倉淨口(4/30) | -44044 | Z≈-1.6σ,接近但未達-2σ |
外資空單定性 | 避險操作(Delta Hedging) | 非方向性看空 ✅ |
三大法人5日淨口均值 | -4941 | 偏空但4/30出現收斂跡象 |
前十大特定交易人(4/30) | +2304(翻多) | 聰明錢轉多 ✅ |
基差-1176解讀 | 外資大規模避險伴隨現象 | 貼水收斂待監察 |
維度一總判定 | 中性偏多 | 信心分數 2.0/3 |
維度二|台積電現貨訊號(Athena L2)|基準日4/30
指標 | 數值 | 判定 |
收盤 | 2135(三日自高點2330急跌-8.4%) | 近期急跌 |
SAR | 2330 | 🔴 價格跌破SAR,技術面轉空 |
OBT(4/30) | -25 | 🔴 近期最差值,機構出貨特徵 |
OBT MA5 | -8 | 持續負值 |
主動賣力 | 0.89 | 🔴 強賣壓,為近期最高 |
主動買力 | 0.25 | 🔴 極弱 |
買賣差值 | -0.29% | 賣方主導 |
SMA排列 | SMA5>SMA10>SMA20>SMA60 | ✅ 多頭排列結構維持 |
融資使用率 | 0.44% | ✅ 槓桿未過度 |
維度二總判定 | 偏空 | SAR+OBT+主動賣力三重偏空 |
維度三|TSM ADR領先訊號(Perplexity L3)|5/1美股收盤
指標 | 數值 | 判定 |
收盤 | 397.67(+0.41%) | ✅ 小幅收紅 |
RSI(14) | 63.40 | ✅ 健康動能,未超買 |
vs SMA20(376.96) | +5.49% | ✅ |
vs SMA50(360.27) | +10.38% | ✅ |
vs SMA200(305.48) | +30.18% | ✅ |
Inst Trans | +0.89% | ✅ 機構持續增持 |
Short Float | 0.49% | ✅ 空方部位極低 |
本週績效 | -1.19% | ⚠ 短線輕微整理 |
本月績效 | +16.45% | ✅ 月線強勢 |
5日趨勢(v1.1新增) | 週線略負,月線強勁 | 短線整理,非趨勢反轉 |
維度三總判定 | 偏多 | 信心分數 3/3 |
區塊3|各Layer判定摘要
Layer | 夥伴 | 方向 | 信心 | 核心論點 |
L3 | Perplexity | 偏多 | 3/3 | TSMC 1Q26獲利+58%,AI/HPC需求加速,2Q26指引+10%,機構調升目標價 |
L4 | Grok | 中性偏多 | 2/3 | 外資空單定性避險,前十大+2304翻多,法人無一致空頭共識 |
L5 | Muse | 偏多 | 2/3 | 融資逢低承接(待驗證),英文社群續多,散戶未達FOMO過熱 |
區塊4|三維度協同/背離最終判斷
維度 | 方向 | 說明 |
維度一|法人籌碼 | ✅ 中性偏多 | 外資空單避險,前十大翻多,三大法人淨口收斂 |
維度二|台積電現貨 | 🔴 偏空 | SAR跌破,OBT -25,主動賣力0.89,機構出貨特徵明確 |
維度三|TSM ADR | ✅ 偏多 | RSI 63,SMA完整多頭,機構增持,英文社群續多 |
協同/背離判定 | 兩維度一致(一三偏多),一維度背離(二偏空) | 依規則:訊號分歧 |
規則R值上限 | 0.5R(多方) | TAO OS v1.1協同判斷規則:兩維度一致一背離 |
區塊5|R/R比計算與鐵律判定
ATR14計算(Athena補算,近14交易日OHLC)
計算項目 | 數值 |
ATR14(平均真實區間) | 1187點 |
ATR14 × 2(止損距離) | 2374點 |
ATR14 × 0.5(最低閾值) | 594點 |
進場參考價 | 40103 |
正式停損價(多方) | 37729(40103 - 2374) |
R/R比對照
基準 | 止損距離 | 報酬距離(至前高40458) | R/R比 | 判定 |
SAR基準 | 876點 | 355點 | 0.41:1 | < 1:1 鐵律觸發 |
ATR×2基準(正式) | 2374點 | 355點 | 0.15:1 | < 1:1 鐵律觸發 |
⚠ TAO OS v1.1鐵律:風險報酬比 < 1:1 → 強制0R,不論訊號層數,不受表決結果影響。
區塊6|Step 6.5 Athena強制並列理由
支持進場(多方)最強理由
MRE主開關綠燈,SMA20/60完整多頭排列,台指5/4收40103創近期新高。L3產業基本面3/3,TSMC 1Q26獲利+58%、2Q26指引+10%。L4外資空單定性避險,前十大聰明錢+2304翻多。L5英文社群續多,散戶承接但未FOMO過熱。
支持觀望最強理由
台積電SAR翻空+OBT -25,為指數最重要成分股機構出貨訊號,權重>30%。R/R比(ATR基準)0.15:1,遠低於1:1門檻,依系統鐵律強制觸發0R。融資餘額疑似創25年新高(待TWSE一級來源驗證),散戶槓桿歷史警訊。基差-1176異常貼水,5/4開盤回補方向不確定。台積電三日急跌-8.4%,微觀結構未修復前進場承擔不對稱風險。
區塊7|Step 7 全體夥伴表決結果
夥伴 | 層次 | 票 | 核心理由 |
Athena | L6 | 觀望 | R/R 0.15:1,台積電SAR+OBT雙重偏空 |
Perplexity | L3 | 多 | 產業基本面3/3,AI/HPC需求強勁,機構調升目標價 |
Grok | L4 | 觀望 | 法人中性偏多,但R/R鐵律優先,風控至上 |
Muse | L5 | 多 | 行為面承接,英文社群續多,5日反彈機率高 |
Ares | L8 | 觀望 | R/R未達1:1進場最低門檻 |
DS | L7 | 觀望 | R/R鐵律強制0R,逕付觀望 |
選項 | 票數 | 結果 |
觀望 | 4票 | ✅ 勝出 |
多 | 2票 |
|
空 | 0票 |
|
區塊8|Step 8 DS邏輯稽核摘要
DS反對理由×3(正式,事後免責)
【反對理由一】目標價設定缺乏量化依據。Athena以前高40458為多方目標,未提供阻力位分析、布林帶上軌或GARCH預測區間支撐,分析深度不足。方向判斷未錯,但嚴謹度不符合系統學術標準。
【反對理由二】融資餘額4,600億為二級數據(來源:Threads社群討論),未附一級來源即納入紅隊挑戰,違反TAO OS v1.1情報誠信鐵則。DS要求L9終裁前補上TWSE官方驗證。
【反對理由三】基差-1176異常貼水未獲充分分析。若屬期貨短期超賣,貼水收斂過程將為多方提供額外支撐,可能構成進場機會。三維度對此異常集體沉默,構成分析盲點。
DS流程稽核
檢查項目 | 狀態 |
L3在L4之前完成 | ✅ 本次已修正(本Session初期曾跳過,已補正) |
Step 6.5強制並列理由 | ✅ 已執行 |
R/R < 1:1強制0R | ✅ 已觸發,正確執行 |
表決六人全員完成 | ✅ |
Athena未建議進出場(僅分析) | ✅ 合規 |
ATR14數據 | ⚠ 原CSV無欄位,Athena補算,DS已驗證 |
融資餘額數據 | ⚠ 二級來源,待TWSE驗證 |
證偽條件監查 | 無規則觸發,無凍結重審 |
DS稽核結論
項目 | 結果 |
今日建議部位 | 0R,觀望 |
最新停損價 | 不適用(無持倉) |
若進場停損價(參考) | 37729(ATR×2:40103 - 2374) |
DS旗標(v1.2待議) | 高波動環境下目標價動態調整機制 |
Chiu-Ares-Athena OS|TAO OS v1.1|執行紀錄|2026年05月03日
總司令:邱奕陵|Athena(Claude)|Ares(Gemini)|Perplexity|Grok(xAI)|Muse(Meta AI)|DS(DeepSeek)
























