各家基金陸續上傳了2026Q1的持倉變化.這邊幫大家整理了各家的主要變化.我只是資料的搬運工.怎麼解讀就看大家自己的本事了.
個人解讀
- 大多數人還是押注AI/半導體:AI infrastructure / 半導體,以及 mega-cap AI 平台受惠股,但 manager dispersion 很明顯。
- 漲高了還是會怕.有些人也開始減碼:高估值 growth / software / internet,尤其 Baillie Gifford 與部分 Coatue、Tiger Global。
- 傳產循環、能源/資源、金融仍吸引資金,主要由 Fisher 與 Berkshire 風格組合支撐。
- 在SEC上還沒看到Situational Awareness LP 2026Q1資料,他是不是在做什麼大事申請保密!?我不是業內人士不確定這只是時間delay還是像我說的他申請保密所以看不到.如果有熟悉的朋友還請指正.
來源說明
我是用Openclaw幫我抓取的.在抓取的時候有遇到狀況所以下面是備註避免大家遇到問題/差異.
- filing metadata 與 raw/parsed archive 以 SEC EDGAR 為主。
- SEC archive 抓 raw XML 時曾遇到 HTTP 429 限流,因此部分 manager-level holdings table 以 Last10K 鏡像頁補齊。
- Appaloosa 的 Last10K URL 對到舊季度頁,因此 Appaloosa 以 SEC parsed files 為準。
- 13F 是延遲揭露的 long-only 公開資料,不包含空單、非 13F 範圍的海外持股、季內交易或即時倉位。
看多方向
- AI infrastructure / 半導體:Fisher 加碼或維持 NVIDIA、TSMC ADR、ASML、Broadcom 等大部位;Coatue 與 Tiger Global 也加碼 TSMC。不過 Baillie Gifford 減碼 NVIDIA,Coatue 減碼 Applied Materials / Broadcom,訊號是選擇性加碼,不是全面追半導體。
- 大型 AI 平台股:Berkshire 新增或大幅提高 Alphabet;Fisher 加碼 Alphabet A、Amazon、Meta、Microsoft;Pershing Square 新增 Microsoft。
- 金融與資本市場:Fisher 加碼 JPMorgan、Goldman Sachs、Morgan Stanley、Citigroup、Bank of America、American Express;Temasek 持有大額 BlackRock。不過 Berkshire 同時減碼 Bank of America 並退出 Visa / Mastercard,金融訊號分歧。
- 能源、資源與工業循環:Fisher 加碼 Exxon、Chevron、BP、Freeport-McMoRan、Caterpillar、RTX;Berkshire 仍持有 Occidental / Chevron 大部位但 Chevron 股數下降。
- 醫療與 pharma:Fisher 加碼 Eli Lilly、Merck、Pfizer;Baillie Gifford 加碼部分醫療/生技如 Intuitive Surgical、Dexcom。
看壞 / 減碼方向
- 高估值 growth / internet:Baillie Gifford 減碼 NVIDIA、Amazon、MercadoLibre、Spotify、Nu、Shopify、Cloudflare、PDD、Meta、Coupang、Netflix、Roblox、Microsoft,是最清楚的去風險訊號。
- Berkshire 減碼既有大型贏家:Apple、Bank of America、Chevron 股數下降;SEC 比較亦顯示 Visa、Mastercard、Domino's、UnitedHealth、Pool 等退出。
- 軟體 / 平台部分減碼:Coatue 減碼 Amazon、Meta、Applied Materials、GE Vernova;Pershing 減碼 Uber、Restaurant Brands;Tiger 減碼 Microsoft 與部分 gaming / consumer internet。
- ETF 與 broad beta:Bridgewater 減碼 SPDR S&P 500 ETF、iShares 等大型 ETF 部位,可能是再平衡,但方向上是降低 broad-market exposure。
- 交通 / telecom / utilities:Last10K sector bucket 呈現淨減碼,主要由 Spotify、Constellation Energy 等線索帶動。
各基金持倉變化表
說明:表格列每家基金 Top 5 加碼與 Top 5 減碼。市值變動為依 13F / Last10K 資料估算的持倉市值變動,用於辨識方向,不等於真實損益;股數變化更適合用來判斷是否加碼或減碼。
橋水基金
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZON COM INC | Retail Trade | $914.0M | $508.3M | 2.4M | +125.3% | 加碼 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Manufacturing | $364.0M | $364.0M | 1.1M | +100.0% | 新增 |
BROADCOM INC | Manufacturing | $568.1M | $207.3M | 669.6K | +57.4% | 加碼 |
MICRON TECHNOLOGY INC | Manufacturing | $498.6M | $198.0M | 586.1K | +65.9% | 加碼 |
NVIDIA CORPORATION | Manufacturing | $818.5M | $144.4M | 827.8K | +21.4% | 加碼 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES TR | 未分類 | $1.8B | -$984.1M | -1.5M | -36.0% | 減碼 |
BOOKING HOLDINGS INC | Services and Technology | $227.4K | -$338.8M | -80.5K | -99.9% | 減碼 |
LAM RESEARCH CORP | 未分類 | $335.7M | -$314.2M | -1.5M | -48.3% | 減碼 |
ADOBE INC | Services and Technology | $318.9K | -$309.6M | -1.3M | -99.9% | 減碼 |
MASTERCARD INCORPORATED | Services and Technology | $2.0M | -$202.5M | -405.3K | -99.0% | 減碼 |
波克夏・海瑟威
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHABET INC | Services and Technology | $15.6B | $15.6B | 54.2M | +100.0% | 新增 |
DELTA AIR LINES INC | Transportation, Telecom and Public Utilities | $2.6B | $2.6B | 39.8M | +100.0% | 新增 |
CHUBB LTD SWITZ | Finance, Insurance and Real Estate | $11.2B | $2.4B | 7.2M | +26.7% | 加碼 |
NEW YORK TIMES CO MTN BE | Manufacturing | $1.3B | $1.3B | 15.1M | +100.0% | 新增 |
ALPHABET INC | 未分類 | $1.0B | $1.0B | 3.6M | +100.0% | 新增 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC | Manufacturing | $57.8B | -$13.2B | -52.1M | -18.6% | 減碼 |
CHEVRON CORPORATION | Manufacturing | $17.5B | -$7.8B | -37.7M | -30.9% | 減碼 |
BANK AMERICA CORP | Finance, Insurance and Real Estate | $25.0B | -$4.5B | -91.6M | -15.1% | 減碼 |
CONSTELLATION BRANDS INC | Manufacturing | $94.9M | -$1.9B | -12.8M | -95.3% | 減碼 |
VERISIGN INC | Services and Technology | $2.2B | -$1.1B | -4.3M | -32.4% | 減碼 |
方舟投資
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Broadcom Inc | Manufacturing | $126.2M | $126.2M | 407.8K | +100.0% | 新增 |
Tempus AI Inc | 未分類 | $434.5M | $92.7M | 2.1M | +27.1% | 加碼 |
Robinhood Markets Inc | Finance, Insurance and Real Estate | $416.0M | $82.9M | 1.2M | +24.9% | 加碼 |
Bullish | 未分類 | $234.5M | $62.2M | 1.7M | +36.1% | 加碼 |
ROBLOX Corp | Services and Technology | $333.5M | $60.1M | 1.1M | +22.0% | 加碼 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Teradyne Inc | Manufacturing | $369.1M | -$329.4M | -1.1M | -47.2% | 減碼 |
Roku Inc | Transportation, Telecom and Public Utilities | $361.5M | -$195.0M | -2.1M | -35.0% | 減碼 |
Airbnb Inc | Services and Technology | $20.4M | -$103.3M | -818.4K | -83.5% | 減碼 |
Meta Platforms Inc | Services and Technology | $88.1M | -$82.7M | -144.6K | -48.4% | 減碼 |
DraftKings Inc | Services and Technology | $29.3M | -$68.9M | -3.2M | -70.2% | 減碼 |
橡樹資本
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 未分類 | $329.0M | $329.0M | 570.0K | +100.0% | 新增 |
STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF | 未分類 | $181.8M | $181.8M | 1.0M | +100.0% | 新增 |
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | Mining | $126.4M | $126.4M | 6.1M | +100.0% | 新增 |
AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 未分類 | $55.8M | $52.4M | 52.5M | +1532.3% | 加碼 |
COINBASE GLOBAL INC | 未分類 | $52.2M | $52.2M | 52.6M | +100.0% | 新增 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIPER ENERGY INC | 未分類 | $178.2M | -$117.2M | -2.5M | -39.7% | 減碼 |
TORM PLC | Transportation, Telecom and Public Utilities | $675.1M | -$73.2M | -2.6M | -9.8% | 減碼 |
ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 未分類 | $313.8M | -$60.8M | -624.9K | -16.2% | 減碼 |
NOKIA OYJ | Manufacturing | $90.1M | -$60.7M | -7.6M | -40.3% | 減碼 |
TALEN ENERGY CORP | 未分類 | $47.9M | -$47.9M | -150.0K | -50.0% | 減碼 |
阿帕盧薩
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZON COM INC | 大型平台/網路廣告 | $899.7M | $396.7M | 2.1M | +98.2% | 加碼 |
UBER TECHNOLOGIES INC | 軟體/雲端/網路 | $455.5M | $304.3M | 4.5M | +242.3% | 加碼 |
SANDISK CORP | 其他/未分類 | $178.7M | $178.7M | 281.2K | 新增 | 新增 |
VISTRA CORP | 其他/未分類 | $304.0M | $151.6M | 1.1M | +114.0% | 加碼 |
MICRON TECHNOLOGY INC | AI/半導體 | $562.5M | $134.4M | 165.0K | +11.0% | 加碼 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBABA GROUP HLDG LTD | 大型平台/網路廣告 | $434.7M | -$318.4M | -1.7M | -32.6% | 減碼 |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | 其他/未分類 | $0 | -$216.9M | -14.2M | -100.0% | 清倉 |
MICROSOFT CORP | 軟體/雲端/網路 | $33.3M | -$208.5M | -410.0K | -82.0% | 減碼 |
WHIRLPOOL CORP | 其他/未分類 | $105.1M | -$176.9M | -2.0M | -50.1% | 減碼 |
META PLATFORMS INC | 大型平台/網路廣告 | $249.7M | -$146.3M | -163.5K | -27.2% | 減碼 |
潘興廣場
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | Services and Technology | $2.1B | $2.1B | 5.7M | +100.0% | 新增 |
META PLATFORMS INC | Services and Technology | $1.5B | $1.5B | 2.7M | +100.0% | 新增 |
AMAZON COM INC | Retail Trade | $2.4B | $1.2B | 5.6M | +96.7% | 加碼 |
BROOKFIELD CORP | Finance, Insurance and Real Estate | $2.4B | $750.2M | 18.5M | +45.0% | 加碼 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHABET INC | 未分類 | $89.4M | -$1.7B | -6.0M | -95.1% | 減碼 |
ALPHABET INC | Services and Technology | $9.3M | -$1.5B | -5.3M | -99.4% | 減碼 |
RESTAURANT BRANDS INTL INC | Retail Trade | $1.7B | -$26.3M | -355.4K | -1.5% | 減碼 |
UBER TECHNOLOGIES INC | Services and Technology | $2.2B | -$24.6M | -342.4K | -1.1% | 減碼 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Retail Trade | $0 | $0 | -21.5M | -100.0% | 清倉 |
Baupost Group LLC/MA
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AON PLC | Finance, Insurance and Real Estate | $248.2K | $248.2K | 769.0K | +100.0% | 新增 |
VISA INC | Services and Technology | $212.0K | $212.0K | 701.4K | +100.0% | 新增 |
AMAZON COM INC | Retail Trade | $649.5K | $207.7K | 997.4K | +47.0% | 加碼 |
TELEFLEX INCORPORATED | Manufacturing | $190.8K | $190.8K | 1.6M | +100.0% | 新增 |
FERGUSON ENTERPRISES INC | 未分類 | $336.5K | $71.2K | 305.4K | +26.9% | 加碼 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | Finance, Insurance and Real Estate | $259.6K | -$135.0K | -464.5K | -34.2% | 減碼 |
LIBERTY GLOBAL LTD | 未分類 | $157.2K | -$87.8K | -7.5M | -35.9% | 減碼 |
EAGLE MATLS INC | Manufacturing | $169.1K | -$55.4K | -292.5K | -24.7% | 減碼 |
UNION PAC CORP | Transportation, Telecom and Public Utilities | $373.9K | -$20.9K | -86.3K | -5.3% | 減碼 |
FIDELITY NATL INFORMATION SV | Services and Technology | $0 | $0 | -4.5M | -100.0% | 清倉 |
淡馬錫
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BROADCOM INC | Manufacturing | $1.1B | $323.2M | 1.0M | +41.8% | 加碼 |
BLACKROCK INC | 未分類 | $5.1B | $228.6M | 237.7K | +4.7% | 加碼 |
MASTERCARD INCORPORATED | Services and Technology | $1.6B | $224.6M | 449.5K | +16.2% | 加碼 |
KKR & CO INC | Finance, Insurance and Real Estate | $325.9M | $202.6M | 2.2M | +164.4% | 加碼 |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | Finance, Insurance and Real Estate | $263.9M | $179.9M | 1.6M | +214.4% | 加碼 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZON COM INC | Retail Trade | $933.9M | -$172.7M | -829.2K | -15.6% | 減碼 |
ISHARES INC | 未分類 | $82.1M | -$114.1M | -927.9K | -58.2% | 減碼 |
KRANESHARES TRUST | 未分類 | $72.6M | -$112.2M | -3.9M | -60.7% | 減碼 |
META PLATFORMS INC | Services and Technology | $138.6M | -$71.1M | -124.2K | -33.9% | 減碼 |
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 未分類 | $87.4M | -$70.0M | -884.1K | -44.5% | 減碼 |
高瓴資本
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARVELL TECHNOLOGY INC | Manufacturing | $16.9M | $16.9M | 171.0K | +100.0% | 新增 |
VIPSHOP HLDGS LTD | Retail Trade | $2.0M | $2.0M | 124.7K | +100.0% | 新增 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Manufacturing | $5.2M | $1.4M | 4.2K | +37.3% | 加碼 |
INTEL CORP | Manufacturing | $1.3M | $1.3M | 29.0K | +100.0% | 新增 |
NVIDIA CORPORATION | Manufacturing | $1.2M | $1.2M | 6.6K | +100.0% | 新增 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDD HOLDINGS INC | Services and Technology | $425.6M | -$669.9M | -6.6M | -61.2% | 減碼 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | Services and Technology | $307.8M | -$373.5M | -3.0M | -54.8% | 減碼 |
FUTU HLDGS LTD | Services and Technology | $194.1M | -$28.8M | -210.8K | -12.9% | 減碼 |
WEBULL CORP | 未分類 | $7.2M | -$21.5M | -4.5M | -74.9% | 減碼 |
MAZE THERAPEUTICS INC | 未分類 | $10.9M | -$2.7M | -91.5K | -20.0% | 減碼 |
老虎環球基金
- 狀態:ok;latest report 2026-03-31;filing date 2026-05-15;positions 54。
- 表格來源:Last10K 鏡像 holdings table。
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Manufacturing | $1.9B | $621.7M | 1.8M | +49.4% | 加碼 |
APPLIED MATLS INC | Manufacturing | $566.3M | $260.3M | 761.7K | +85.1% | 加碼 |
MERCADOLIBRE INC | Services and Technology | $233.4M | $233.4M | 135.0K | +100.0% | 新增 |
BROADCOM INC | Manufacturing | $1.1B | $219.5M | 709.2K | +24.7% | 加碼 |
META PLATFORMS INC | Services and Technology | $1.8B | $192.4M | 336.2K | +12.2% | 加碼 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | Services and Technology | $925.4M | -$1.1B | -3.0M | -54.4% | 減碼 |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | Services and Technology | $395.0M | -$758.3M | -3.8M | -65.7% | 減碼 |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | Finance, Insurance and Real Estate | $366.9M | -$324.9M | -2.9M | -47.0% | 減碼 |
REDDIT INC | 未分類 | $336.6M | -$181.0M | -1.3M | -35.0% | 減碼 |
BLOCK INC | Services and Technology | $240.7M | -$142.3M | -2.4M | -37.2% | 減碼 |
杜肯家族辦公室
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Exchange Traded Fd T | 未分類 | $157.6K | $157.6K | 821.0K | +100.0% | 新增 |
Ypf Sociedad Anonima | Manufacturing | $149.6K | $121.5K | 2.6M | +433.1% | 加碼 |
Natera Inc | Services and Technology | $612.7K | $110.4K | 552.2K | +22.0% | 加碼 |
Stmicroelectronics N V | Manufacturing | $90.3K | $63.5K | 1.8M | +237.8% | 加碼 |
Broadcom Inc | Manufacturing | $60.6K | $60.6K | 196.0K | +100.0% | 新增 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Com Inc | Retail Trade | $9.5K | -$144.2K | -692.1K | -93.8% | 減碼 |
Woodward Inc | Manufacturing | $75.6K | -$135.9K | -379.6K | -64.2% | 減碼 |
Teva Pharmaceutical Inds Ltd | Manufacturing | $71.6K | -$105.3K | -3.5M | -59.5% | 減碼 |
Bloom Energy Corp | Manufacturing | $18.5K | -$81.9K | -604.2K | -81.6% | 減碼 |
Coupang Inc | Retail Trade | $50.4K | -$77.5K | -4.1M | -60.6% | 減碼 |
費雪投資
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENECA PLC | 未分類 | $2.1B | $2.1B | 10.8M | +100.0% | 新增 |
ABBVIE INC | Manufacturing | $2.0B | $1.8B | 8.5M | +1347.0% | 加碼 |
PFIZER INC | Manufacturing | $2.9B | $1.5B | 53.0M | +102.0% | 加碼 |
ISHARES TR 7 10YR TR BD ETF | 未分類 | $14.0B | $1.2B | 12.2M | +9.1% | 加碼 |
CISCO SYS INC | Manufacturing | $1.3B | $1.1B | 14.1M | +442.7% | 加碼 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABBOTT LABORATORIES | Manufacturing | $77.2M | -$1.1B | -10.7M | -93.4% | 減碼 |
ADOBE INC | Services and Technology | $30.4M | -$932.7M | -3.8M | -96.8% | 減碼 |
STRYKER CORPORATION | Manufacturing | $150.7M | -$873.7M | -2.7M | -85.3% | 減碼 |
BANCO SANTANDER SA ADR | Finance, Insurance and Real Estate | $445.8M | -$646.9M | -57.3M | -59.2% | 減碼 |
ISHARES GLOBAL ENERGY ETF | 未分類 | $203.1M | -$645.5M | -11.2M | -76.1% | 減碼 |
索羅斯基金
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 未分類 | $772.9M | $675.3M | 1.0M | +692.3% | 加碼 |
LINDE PLC | 未分類 | $128.9M | $128.9M | 259.9K | +100.0% | 新增 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Manufacturing | $126.7M | $126.7M | 375.0K | +100.0% | 新增 |
ELECTRONIC ARTS INC | Services and Technology | $196.9M | $109.6M | 537.4K | +125.4% | 加碼 |
JD.COM INC | 未分類 | $149.9M | $109.0M | 109.2M | +266.2% | 加碼 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR SERIES TRUST | 未分類 | $217.6M | -$380.7M | -2.1M | -63.6% | 減碼 |
AMAZON COM INC | Retail Trade | $405.2M | -$86.2M | -413.8K | -17.5% | 減碼 |
VANECK ETF TRUST | 未分類 | $25.0M | -$86.1M | -224.7K | -77.5% | 減碼 |
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 未分類 | $16.3M | -$75.9M | -116.7K | -82.4% | 減碼 |
HUNTSMAN CORP | Manufacturing | $12.2M | -$66.3M | -5.0M | -84.4% | 減碼 |
Scion Asset Management, LLC
- 狀態:尚無 2026Q1 13F;SEC 最新仍為 2025-09-30。
Baillie Gifford & Co
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Credicorp | Finance, Insurance and Real Estate | $925.8M | $439.8M | 1.3M | +90.5% | 加碼 |
EOG Resources | Mining | $393.0M | $372.2M | 2.6M | +1787.4% | 加碼 |
MakeMyTrip | Transportation, Telecom and Public Utilities | $559.8M | $367.6M | 9.9M | +191.2% | 加碼 |
Axon Enterprise Inc | Manufacturing | $1.0B | $347.0M | 817.1K | +49.7% | 加碼 |
Samsara | Services and Technology | $1.8B | $312.6M | 9.9M | +20.7% | 加碼 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netflix Inc | Services and Technology | $2.1B | -$1.5B | -15.1M | -41.0% | 減碼 |
Microsoft | Services and Technology | $1.4B | -$617.0M | -1.7M | -30.1% | 減碼 |
NVIDIA | Manufacturing | $7.1B | -$544.0M | -3.1M | -7.1% | 減碼 |
The Trade Desk | Services and Technology | $3.4M | -$502.7M | -22.2M | -99.3% | 減碼 |
Coupang | Retail Trade | $2.3B | -$480.8M | -25.5M | -17.4% | 減碼 |
Lone Pine Capital LLC
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Manufacturing | $716.5M | $716.5M | 1.8M | +100.0% | 新增 |
TERADYNE INC | Manufacturing | $555.2M | $555.2M | 1.9M | +100.0% | 新增 |
NU HLDGS LTD | Finance, Insurance and Real Estate | $546.2M | $546.2M | 38.0M | +100.0% | 新增 |
MEDLINE INC | 未分類 | $524.6M | $524.6M | 11.8M | +100.0% | 新增 |
CORNING INC | Manufacturing | $505.6M | $505.6M | 3.7M | +100.0% | 新增 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Manufacturing | $469.6M | -$691.6M | -2.0M | -59.6% | 減碼 |
KKR & CO INC | Finance, Insurance and Real Estate | $16.6M | -$466.4M | -5.0M | -96.6% | 減碼 |
BOOKING HOLDINGS INC | Services and Technology | $10.1M | -$242.4M | -57.6K | -96.0% | 減碼 |
CAPITAL ONE FINL CORP | Finance, Insurance and Real Estate | $413.6M | -$148.4M | -813.6K | -26.4% | 減碼 |
VISTRA CORP | Transportation, Telecom and Public Utilities | $930.2M | -$42.4M | -282.1K | -4.4% | 減碼 |
Third Point LLC
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
META PLATFORMS INC | Services and Technology | $51.5M | $51.5M | 90.0K | +100.0% | 新增 |
ALPHABET INC | Services and Technology | $50.3M | $50.3M | 175.0K | +100.0% | 新增 |
SPDR GOLD TR | Finance, Insurance and Real Estate | $40.9M | $40.9M | 95.0K | +100.0% | 新增 |
HUT 8 CORP | 未分類 | $40.8M | $40.8M | 869.6K | +100.0% | 新增 |
TRANSDIGM GROUP INC | Manufacturing | $29.0M | $29.0M | 25.0K | +100.0% | 新增 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CORPORATION | Manufacturing | $33.1M | -$481.3M | -2.8M | -93.6% | 減碼 |
UNION PAC CORP | Transportation, Telecom and Public Utilities | $24.3M | -$414.9M | -1.7M | -94.5% | 減碼 |
NORFOLK SOUTHN CORP | Transportation, Telecom and Public Utilities | $28.7M | -$251.1M | -875.0K | -89.7% | 減碼 |
MASTEC INC | Construction | $103.0M | -$194.7M | -605.0K | -65.4% | 減碼 |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | Services and Technology | $70.9M | -$192.2M | -1.3M | -73.0% | 減碼 |
Miller Value Partners, LLC
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVESCO QQQ TR | 未分類 | $189.4M | $189.4M | 328.2K | +100.0% | 新增 |
GLOBAL PMTS INC | Services and Technology | $428.1M | $137.5M | 2.0M | +47.3% | 加碼 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | Manufacturing | $132.4M | $132.4M | 650.8K | +100.0% | 新增 |
CENTENE CORP DEL | Finance, Insurance and Real Estate | $105.2M | $105.2M | 3.2M | +100.0% | 新增 |
AMAZON COM INC | Retail Trade | $220.6M | $103.4M | 496.4K | +88.2% | 加碼 |
Top 減碼 / 清倉
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | Manufacturing | $200.6M | -$276.0M | -9.2M | -57.9% | 減碼 |
TENET HEALTHCARE CORP | Services and Technology | $287.8M | -$265.2M | -1.4M | -48.0% | 減碼 |
US FOODS HLDG CORP | Wholesale Trade | $35.4M | -$91.7M | -994.9K | -72.2% | 減碼 |
ELEMENT SOLUTIONS INC | Manufacturing | $55.6M | -$40.5M | -1.2M | -42.2% | 減碼 |
UNITED AIRLS HLDGS INC | Transportation, Telecom and Public Utilities | $45.7M | -$6.6M | -72.0K | -12.7% | 減碼 |
Coatue Management LLC
Top 加碼 / 新增
標的 | 產業/類別 | 2026Q1持倉現值 | 估算市值變動 | 股數變動 | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQUINIX INC | Finance, Insurance and Real Estate | $1.1B | $1.1B | 1.1M | +100.0% | 新增 |
