Chiu-Ares-Athena OS|L2 台股交易
台股交易分析紀錄
2026/05/05(二)|第一期 Day 1|v1.0
一、基本資訊
項目 | 內容 | 項目 | 內容 |
執行日期 | 2026/05/05(二) | 執行階段 | Step 1|收盤後選股 |
期別 | 第一期(50萬元) | 單檔投入 | NT$ 100,000 |
選股時間 | 21:19 | 稽核 | Athena(Claude) |
當日狀態 | 選股完成,明日午休執行買進 | 現有持倉 | 0檔(首日) |
二、選股條件(SOP v1.0)
編號 | 條件 | 欄位 |
宇宙 | 總市值 > 200億元 | 基本面 #3 |
條件1 | 近20日漲跌幅 > 台灣五十指數漲跌幅(27.86%) | 市場面 #27 |
條件2 | 13週RS Rank > 70 | 市場面 #33 |
條件3 | 近一個月營收YoY > 5% | 營收獲利面 #13 |
過濾 | 股價5元以下、五日均量500張以下排除 | 系統預設 |
排序 | 近20日漲跌幅 降序排列 | — |
符合條件個股共計:98檔|台灣五十指數近20日漲跌幅基準:+27.86%
三、篩選結果前10名清單
排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 近20日漲跌幅 | RS Rank | 總市值(億) | 狀態 | 備註 |
#1 | 4764 | 雙鍵 | 311.00 | 158.19% | 97 | 266 | 買進 | 首選 |
#2 | 2454 | 聯發科 | 3,155.00 | 115.36% | 95 | 50,603 | 買進 |
|
#3 | 6531 | 愛普 | 935.00 | 112.50% | 93 | 1,521 | 買進⚠️ | *資料待確認 |
#4 | 3016 | 嘉晶 | 108.00 | 111.76% | 93 | 311 | 買進 |
|
#5 | 6147 | 頎邦 | 177.50 | 111.31% | 98 | 1,321 | 買進 |
|
#6 | 3443 | 創意 | 4,835.00 | 108.41% | 93 | 6,479 | 遞補#1 | 若漲停遞補 |
#7 | 2486 | 一詮 | 307.00 | 106.04% | 99 | 718 | 遞補#2 |
|
#8 | 4958 | 臻鼎-KY | 426.50 | 99.77% | 97 | 4,565 | 遞補#3 |
|
#9 | 7750 | 新代 | 2,670.00 | 99.25% | 98 | 1,918 | 遞補#4 |
|
#10 | 6274 | 台燿 | 1,220.00 | 98.03% | 97 | 3,523 | 遞補#5 |
|
🟢 綠底:本日買進標的(#1-#5) | ⚠️ 黃底:6531愛普當日資料標記*,明日確認後執行
🔘 無底色:遞補候選(#6-#10),於漲停無法成交時依序啟用
四、隔日午休執行單(2026/05/06 12:00)
▌ 賣出:無(首日,無現有持倉)
▌ 買進計畫(5檔,各10萬元,掛賣一價,零股委託)
序 | 代號 | 名稱 | 參考收盤 | 股數計算公式 | 成交價 | 成交股數 | 執行狀態 |
① | 4764 | 雙鍵 | 311.00 | ROUND(100,000÷即時價) | 待填 | 待填 | 待執行 |
② | 2454 | 聯發科 | 3,155.00 | ROUND(100,000÷即時價) | 待填 | 待填 | 待執行 |
③ | 6531 | 愛普 | 935.00 | ROUND(100,000÷即時價) | 待填 | 待填 | ⚠️確認資料 |
④ | 3016 | 嘉晶 | 108.00 | ROUND(100,000÷即時價) | 待填 | 待填 | 待執行 |
⑤ | 6147 | 頎邦 | 177.50 | ROUND(100,000÷即時價) | 待填 | 待填 | 待執行 |
⚠️ 注意事項:
1. 執行前以即時股價重新計算股數:ROUND(100,000 ÷ 即時股價)
2. 6531愛普(*):明日開盤前確認資料是否正常,異常則跳至#6創意遞補
3. 漲停無法成交:依#6創意→#7一詮→#8臻鼎-KY→#9新代→#10台燿順序遞補
4. 前10名全數無法成交:當日空倉,明日重新評估
五、執行後交易紀錄(2026/05/06 午休後填入)
項目 | 內容 |
執行日期 | 2026/05/06 |
賣出紀錄 | 無 |
買進紀錄 |
|
當前持倉(5檔) |
|
總資產現值 | NT$ |
距停損線 | NT$450,000(剩餘空間:NT$50,000) |
六、資金狀態|第一期
期初資金 | 停損線 | 已投入 | 剩餘現金 |
NT$ 500,000 | NT$ 450,000(-10%) | NT$ 500,000(預計) | 待執行後更新 |
七、L3 執行回報單(本日選股階段)
欄位 | 內容 |
日期 | 2026/05/05 |
所屬L2專案 | L2 台股交易 |
所屬L1目標 | L1 億萬富翁 |
執行項目 | Step 1:收盤後選股|第一期啟動 |
完成狀態 | ✓ 完成 — 前10名清單產出,明日執行單確認 |
卡點 | 6531愛普標記*,當日資料未到位,明日開盤前需確認 |
產出物 | 前10名清單 / 明日午休執行單 / 本紀錄文件 |
下一步建議 | 2026/05/06 11:50 確認即時價 → 12:00 執行買進 → 完成後更新第五欄 |
待L2確認事項 | 無(首日SOP正常啟動) |
Chiu-Ares-Athena OS|L2 台股交易 分析紀錄|Athena 稽核















