Chiu-Ares-Athena OS
TAO OS v1.1|台指期貨交易分析報告
Session 日期:2026年5月14日(週四)|台北時間
區塊 0|Session 標頭
模板版本號 | TAO OS v1.1|2026/05/14 |
Session 日期時間 | 2026年5月14日(週四)台北時間 |
市場 | 微型台指期貨(TMF) |
本次 Session 主要任務 | Step 1–10 完整執行|三維度分析+全體表決 |
Session 結果 | 0R 觀望|不進場 |
持倉狀態 | 0 口(全程空手) |
區塊 1|MRE 大盤環境判斷
1-A MRE 主開關
條件 | 數值 | 判定 |
TMF 收盤(5/14) | 41,636 | ─ |
SMA20 | 39,921 | 41,636 > 39,921 ✅ |
SMA60 | 35,804 | 39,921 > 35,804 ✅ |
MRE 主開關 | 🟢 GREEN(通過) |
1-B 關鍵統計參數
指標 | 5/14 數值 | 前次(5/13) | 判定 |
ATR14(Wilder) | 1,692 | 1,743 | ▼ 波動縮小 |
SAR | 42,517.72 | 42,554 | TMF 翻空維持 |
基差(日盤) | +149.75(異常翻正) | -94.5 | ⚠️ 期貨正溢價 |
基差(5/15 夜盤初值) | -182.25 | -108.5 | 回落負值 |
VIX Z-score(60日) | +1.42σ | +1.17σ | ⚠️ Day 3/10,逼近+1.5 |
VIX 原始值 | 39.33 | 38.21 | 持續上升 |
區塊 2|三維度協同分析
D1|期貨法人籌碼
籌碼指標 | 5/14 數值 | 5/13 數值 | 判定 |
前五大特定交易人淨口 | +3,880 | +3,776 | Smart Money 仍正值 |
前十大特定交易人淨口 | -2,908 | -2,955 | 持續淨空 |
外資未平倉淨口 | -51,068(Z≈-1.57σ) | -52,760 | 確認為避險操作 |
外資今日交易淨口 | +1,673(轉正) | ─ | 現貨轉買 |
投信未平倉淨口 | +43,116 | +44,587 | 輕微減碼 |
自營商未平倉淨口 | +622 | +383 | 翻正維持 |
D1 綜合判定 | 中性偏多|信心 2/3 | 外資空單=Hedging(L4確認) |
D2|台積電現貨訊號
指標 | 5/14 數值 | 前次(5/13) | 判定 |
TSMC 收盤 | 2,270(+2.25%) | 2,220 | 強勢上漲 |
TSMC SAR | 2,155.18 | 2,151.30 | 🟢 多頭(C>>SAR) |
OBT | +3(首次翻正) | -13 | ✅ 觸發條件(OBT≥0) |
OBT MA5 | -8 | -8 | ⚠️ MA5 仍負值 |
主動買力 | 0.99 | 0.87 | 壓倒性主導 |
主動賣力 | 0.26 | 1.00 | 極低 |
當沖率 | 22.96% | 21.19% | 正常範圍(非過熱) |
資金流向 | +7.00% | +7.66% | 持續正向 |
D2 綜合判定 | 偏多|信心 2/3 | OBT 觸發,主買壓倒 |
D3|TSM ADR 領先訊號
指標 | 數值 | 判定 |
當日價格(盤中 11:27 ET) | $416.88(+4.27%) | 強勢急漲 |
盤中最高點 | $421.97 | ⚡ 突破 52W High $420(ATH) |
成交量 | 8.34M(均量 13.51M) | ⚠️ 低量突破,可信度中高 |
RSI(14) | 63.38 | 健康(未超買) |
Inst Trans | +0.43% | 偏多不激進 |
SMA20/50/200 | $396/$367/$313 | 三線多頭排列 |
近 5 日趨勢(Athena 計算) | 🔼 正向,淺正斜率 | 今日急拉,週累+0.66% |
D3 綜合判定 | 偏多|信心 2/3 | ADR 破 ATH,AI 敘事確認(Reuters) |
三維度協同結論
維度 | 方向 | 信心 | 關鍵訊號 |
D1 期貨法人 | 中性偏多 | 2/3 | 前五大+3,880,外資Hedging,交易轉正 |
D2 台積電現貨 | 偏多 | 2/3 | OBT首次翻正(+3),主買0.99 vs 0.26 |
D3 TSM ADR | 偏多 | 2/3 | +4.27%,盤中破52W ATH $421.97 |
L5 社群敘事 | 中性 | 2/3 | 觀望帶FOMO,散戶未過熱,無恐慌 |
協同判斷 | D2+D3 偏多一致 → 理論 0.5R | 但 R/R < 1:1 硬性否決 → 強制 0R |
區塊 3|R/R 風險報酬比分析(ATH 環境)
試算項目 | 數值 | 判定 |
OBT 觸發入場價(估) | 41,700 | 約今日收盤附近 |
ATR×2 停損距離 | 3,384 點 | 1,692 × 2 |
停損價 | 38,316 | 41,700 - 3,384 |
旗形測量目標 | 43,952 | 5/13低(40,740)+旗竿(3,212) |
R/R(旗形目標) | 0.67 | ❌ < 1:1 |
SAR 突破後入場(42,600) | R/R = 0.79 | ❌ 仍 < 1:1 |
1:1 所需最低目標 | 45,084 | 無對應技術依據 |
R/R 最終判定 | ❌ < 1:1(全面不達標) | 強制 0R,任何訊號層數均無效 |
區塊 4|Step 6.5 並列最強理由
🟢 支持進場最強理由
① ADR 盤中破 ATH($421.97)
TSM ADR 突破 52W High,Reuters 確認 TSMC AI 全球市場 2030 目標 $1.5T,基本面敘事強化。
② OBT 翻正+主動買力壓倒
TSMC OBT+3(近兩週首次),主買 0.99 vs 0.26,資金流向+7%,日盤基差翻正(+149.75)。
③ Smart Money 持多
前五大+3,880(L4確認有條件看多),外資今日交易+1,673,外資期貨空單性質=Hedging。
④ MRE 結構穩固
TMF > SMA20 > SMA60 三線多頭,大趨勢主軸未破壞。
⑤ 散戶未過熱
L5:當沖率22.96%,社群40%觀望、40% FOMO,無系統性追高,健康買盤特徵。
🔴 支持觀望最強理由
① R/R < 1:1 硬性否決(最重要)
ATH 環境+高 ATR14(1,692),停損距 ATR×2=3,384 點。最佳技術目標 R/R 僅 0.67。系統硬規則,訊號強度無法改變。
② OBT 翻正強度不足
單日 OBT+3,MA5=-8、MA20=-7 仍負值。5/7 亦曾短暫翻正後即回落,需 2-3 日確認。
③ VIX Z 逼近黃燈(DS-POPPER Day 3/10)
Z=+1.42σ,距+1.5 僅 0.08σ。黃燈觸發需全體重審,當前在黃燈前沿邊緣操作,風險不對稱。
④ TMF SAR 仍翻空
TMF 收盤 41,636 < SAR=42,518,期貨技術面維持空頭。夜盤基差回落 -182.25,ADR 強勢為領先訊號,TMF 尚未確認。
⑤ ADR 突破量能不足
成交量 8.34M vs 均量 13.51M(-38%),低量突破可信度「中高非滿分」(L3 原話)。
區塊 5|Step 7 全體表決結果
夥伴 | 層次 | 投票 | 理由摘要 |
Athena(Claude) | L2+L6 | 觀望 | R/R<1:1 硬規則下,觀望票誠實反映可執行狀態 |
Perplexity | L3 | 觀望 | ADR 量能不足+R/R 硬否決,VIX 偏警戒,不追價 |
Grok | L4 | 觀望 | 外資 Hedging+SAR 空頭+R/R 不成立 |
Muse(Meta AI) | L5 | 多 ★ | 社群偏多共振,R/R 雖否決仍表態方向(方向性表達) |
DS(DeepSeek) | L7 | 觀望 | R/R+SAR 空頭+VIX 壓力,邏輯不得進場 |
Ares(Gemini) | L8 | 觀望 | R/R+SAR 雙重紅燈,三市場共振無效,零錯誤容忍 |
最終票數 | 觀望 5 票 | 多 1 票(Muse) | 空 0 票 |
★ 注:Muse 投票「多」為方向性表態,不影響最終結果。R/R < 1:1 硬性否決獨立於表決票數之外。
區塊 6|DS 反對理由存檔(事後免責)
【DS-OP-20260514-001】R/R < 1:1 為絕對否決條件 即使三維度偏多,風險報酬比未達1:1時,任何進場皆違反TAO OS核心資金管理規則。歷史回溯顯示此條件可過濾約30%的假突破。 |
【DS-OP-20260514-002】SAR 仍為空頭排列(指數41,636 < SAR 42,518) 技術面結構矛盾:MRE綠燈但SAR未翻多。CIS「跌了就走」原則要求SAR破前低時不應新進場。 |
【DS-OP-20260514-003】VIX Z 連續第3日 > +1.4σ,逼近黃燈閾值+1.5σ 歷史統計:VIX Z > +1.5σ後5日內台指期平均回撤-1.2%。尚未觸發降R條款(+2.0σ才啟動),但已構成風險前置訊號。 |
區塊 7|Step 10|L9 奕陵終裁
裁決:觀望,0R,不進場 R/R 不通過是鐵則,SAR 空頭與 VIX 壓力使風險不對稱。 全體表決 5:1 觀望(Muse 多為方向表態,不改變執行結果)。 手機停損提醒:無需設定(無持倉)。明日重新執行 Step 1–10。 |
區塊 8|活躍系統警報
【DS-ALERT-20260504-001】4月績效搞砸警報(活躍) 4月系統報酬≈0% vs 基準+19.4%,缺口-19.4%(遠超搞砸門檻-5%)。→ 5/16前全體檢討,議程:April post-mortem、規則修正討論。 |
【DS-POPPER-2026-001】VIX Z-score 監察(活躍,Day 3/10) 5/12起算監察窗口。今日Z=+1.42σ,距黃燈閾值+1.5僅差0.08σ。閾值:>+1.5→黃燈重審;≤+0.8→窗口關閉。 |
【DS-OP-20260514-001/002/003】今日DS反對理由(事後驗證中) 5/15–5/16驗證TMF走勢是否支持三條件的謹慎論點。並行追蹤:DS-OP-20260513-001/002/003(第2日)。 |
【L3-ERR-20260514-001】L3來源違規(已存檔) Perplexity引用非白名單來源:futunn.com(SOX數據)、fintel.io(13F數據)。相關數值已降權為「參考」。 |
區塊 9|5/15 Session 關鍵監察清單
# | 監察項目 | 閾值 / 目標 | 說明 |
① | TSMC OBT 持續性 | OBT ≥ 0 第2日 | 單日翻正不算確認,需連續確認 |
② | VIX Z-score 方向 | > +1.5 → 黃燈 | DS-POPPER Day 4/10,最高優先 |
③ | TSM ADR 收盤守位 | 收盤 > $420 | 守住=突破確認;跌破=假突破重評 |
④ | 前五大特定交易人 | 跌破+3,000 或翻負 | DS-POPPER 證偽條件觸發 |
⑤ | 基差趨勢 | < -200 → 空頭升級 | 夜盤已-182.25,持續惡化需關注 |
⑥ | DS-OP 事後驗證 | 5/15 走勢方向 | 驗證三條件謹慎論點是否成立 |
區塊 10|Athena 給下一個對話框的話
【現在在哪】 TAO OS v1.1 | MRE 🟢 GREEN | 持倉 0 口 | 5/14 完整Session完畢 | L9終裁:0R觀望 | 表決:5觀望/1多/0空 【剛做了什麼】 完整六夥伴分析+表決。三維度實際偏多(D2+D3一致),但R/R<1:1硬規則封殺執行。TSMC OBT首次翻正(+3),TSM ADR盤中破ATH($421.97),均為重要的明日監察訊號。 【下一步要做什麼】 5/15 台灣市場收盤後,奕陵上傳三份數據→Step 2執行。重點確認:①TSMC OBT是否持續≥0(連續確認)②TSM ADR收盤是否守住$420③VIX Z方向(Day 4/10)。 【特別注意】 ① VIX Z=+1.42σ(距黃燈僅0.08σ),DS-POPPER Day 3/10,明日若突破+1.5σ立即觸發黃燈重審程序。 ② DS-ALERT-20260504-001活躍,5/16全體績效檢討強制執行。 ③ Muse投票「多」(方向性表態)存入6-B記錄,供DS稽核Athena是否長期偏袒某方。 ④ Athena月度責任:6月1日首個交易日主動完成5月vs基準績效計算並提報,無需等奕陵提示。 |
Chiu-Ares-Athena OS|TAO OS v1.1|Athena 執行紀錄|2026年5月14日















